
AccurioPress C4080
3 Nisan 2026
bizhub 5001i
3 Nisan 2026bizhub C4751i
* Renkli ve siyah-beyazda dakikada 47 sayfa (47/47 ppm)
* Standart olarak yazdırma, kopyalama, tarama ve faks özellikleriyle donatılmıştır.
* 10.1 inç tablet benzeri renkli dokunmatik panel, modern ve sezgisel kullanıcı arayüzü
* Kötü niyetli etkinliklere karşı daha güçlü koruma ve siber saldırı girişimlerinin daha yüksek görünürlüğü ile en üst düzeyde veri güvenliği sağlar.
* Yüksek hacimli baskı ve çift taraflıda dakikada 114 görüntüye (ipm) kadar yüksek hızlı tarama özelliği sağlar.
* Esnek kağıt yönetimi ve 3.100 sayfaya kadar giriş kapasitesi sağlar.
bizhub C4751i
10,1 inç tablet benzeri panel ve akıllı telefon tarzı kullanıcı arayüzüyle bizhub i-Serisi’nin keyfini çıkarın. Gömülü Bitdefender antivirüs tarama motoru ile yüksek düzeyde güvenlik (opsiyonel), Remote Services, Konica Minolta IT Hizmetleri ve çok daha fazlası sayesinde sorunsuz kullanım deneyimi sunar.

Kullanıcı Deneyimi
Ayarlanabilir açılı büyük 10 inç panel, geliştirilmiş ve çok daha sezgisel modern kullanıcı arayüzü. Özelleştirilebilir UI, akıllı telefon benzeri kullanım ve önceden yüklenmiş kullanışlı uygulamalar sayesinde sihirbaz tarzı adım adım rehberlik.
Güvenlik
Bitdefender antivirüs motoru dahil olmak üzere bizhub SECURE hizmetleri tarafından sunulan tam kapsamlı güvenlik özellikleri, organizasyonunuzu kötü amaçlı yazılım enfeksiyonlarına karşı korur. Virüs koruması sayesinde net bildirim ve gerçek zamanlı durum raporlaması ile görünür güvenlik sağlanır. Kimlik Doğrulama Saldırı Tespit fonksiyonu, kaba kuvvet saldırılarından kaynaklanan yetkisiz girişimlerin engellenmesine yardımcı olur.
Yüksek Hacimli Üretim
Standart tepsi ve bypass tepsi dahil olmak üzere 5 adede kadar kağıt giriş tepsisi, tek bir baskı işinde daha fazla farklı medya işlenmesini sağlar. Artırılmış kağıt kapasitesi, medyanın yenilenme sıklığını azaltır.
Sürdürülebilirlik
Enerji tasarrufu sağlayan ayarlar, düşük TEC değerleri, yerden tasarruf sağlayan tasarım ve ödüllü hava ambalajı, çevresel etkileri azaltmaya ve aynı zamanda maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.
Printer Özellikleri
Baskı Çözünürlüğü | 1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Sayfa Tanımlama Dili | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
İşletim Sistemleri | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Windows Server 2025; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix |
Printer Fontları | 80 PCL_Latin; 137 PostScript3EmulationLatin Barcode fonts (optional); OCR A and B fonts (optional); Unicode fonts (optional) |
Mobil Yazdırma | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Opsiyonel: WiFi Direct |
Tarayıcı Özellikleri
Tarama Hızı | ‘e kadar 57/57 görüntüye kadar (dubleks) (S&B/Renkli) ‘e kadar 114/114 görüntüye kadar (simpleks) (S&B/Renkli) |
Tarama Çözünürlüğü | ‘e kadar 600 x 600 dpi |
Tarama Modları | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-SFTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
Dosya Formatı | JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Şifreli PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b Opsiyonel: Aranabilir PDF; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX |
Tarama Hedefleri | 2.000 adres + 100 grup; LDAP desteği |
Fotokopi Özellikleri
Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Tonlama | 256 ton |
Çoklu Kopya | 1-9.999 |
Orjinal Format | Maksimum A4 |
Büyütme/Küçültme | 25-400% a 0,1likadımlarla; Otomatik zoom |
Sistem Özellikleri
Sistem Hızı A4 | ‘e kadar 47/47 ppm (S&B/Renkli) |
Otomatik Dubleks Hızı A4 | ‘e kadar 47/47 ppm (S&B/Renkli) |
İlk kopya çıktı süresi A4 | 4,3/4,7 sn. (S&B/Renkli) |
Isınma Süresi | Yaklaşık 15 sn. (S&B/Renkli)¹ |
Fotokopi Teknolojisi | Lazer |
Toner Teknolojisi | Simitri® V polymerised toner |
Panel Boyutu / Çözünürlük | 10.1″ / 1024 x 600 |
Sistem Belleği | 6.144 MB (Standart/Maks.) |
Sistem Hard Diski | 256 GB SSD (Standart) / 1 TB SSD (Opsiyonel) |
Arayüz | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel) |
Network Protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Otomatik Doküman Besleyici | ‘e kadar 100 Orjinale; A6-A4; 50-128 gm²; Dualscan ADF |
ADF Çift besleme sensörü | Opsiyonel |
Basılabilir kağıt ebadı | A6-A4; Ayarlanabilir kağıt boyutları |
Basılabilir kağıt ağırlığı | 60-210 gm² |
Kağıt Giriş Kapasitesi | 600 sayfa / 3.100 sayfa (Standart/Maks.) |
Kağıt Tepsisi Girişi (standart) | 1x 500; A6-A4; Özel ebatlar; 60-210 gm² |
Kağıt Tepsisi Girişi (opsiyonel) | 1x 500 sayfa; A4; 60-90 gm² (‘e kadar 3x) |
Geniş Kapasiteli Tepsi (opsiyonel) | 1x 2.000; A4; 60-90 gm² |
Manuel Bypass | 100 sayfa; A6-A4; Özel ebatlar; 60-210 gm² |
Sonlandırma Modları (opsiyonel) | Grup; Dizgi; Zımba (Offline) |
Otomatik Dubleks | A4; 60-210 gm² |
Çıktı Kapasitesi | ‘e kadar 250 sayfa |
Duty Cycle (Aylık) | Tevsiye edilen 6.500 sayfa; Maksimum² 120.000 sayfa |
Toner Ömrü | sayfaya kadar siyah 13.000 sayfa sayfaya kadar CMY 9.000 sayfa |
İmaj Ünitesi Ömrü | sayfaya kadar siyah 166.000 sayfa (İmaj Ünitesi) sayfaya kadar CMY 52.000 sayfa (İmaj Ünitesi) |
Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60 Hz; ‘den az 1,45 kW |
Sistem Boyutları (G x D x Y) | 420 x 535 x 572 mm (Opsiyonlar hariç) |
Sistem Ağırlığı | Yaklaşık 40,5 kg (Opsiyonlar hariç) |
Güvenlik | ISO15408 Common Criteria (in evaluation); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 and TLS1.1/1.2/1.3 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; Kimlik Doğrulama; Kimlik Doğrulama log kaydı; Güvenli Print; Kerberos; HDD üzerine yazma; HDD şifreleme (AES 256); Gizli Faks transferi; Baskı datası şifreleme Opsiyonel: Antivirus gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®) |
Hesap | 1.000 Kullanıcıya kadar; Active Directory Desteği (Kullanıcı adı + şifre + e-mail + smb klasörü); Kullanıcı fonksiyon tanımı; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) Opsiyonel: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID Kart okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (iOS) |
Yazılım | Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager |
| Renk | Renkli |
|---|---|
| Baskı Tipi | A3, A4, A5 |







